Start » Investor relations » Aktien » Insiderlista

Insiderlista

Listan är baserad på uppgifter lämnade till Finansinspektionen, och visar de 50 senaste transaktionerna.

En komplett redovisning av personer inom Morphic med insynsställning samt deras innehav finns på Finansinspektionens insynsregister.

OBS! Då bolaget bytte till OMX Nordiska Börs den 4 mars 2008 är alla befintliga innehav inrapporterade till finansinspektionen samma dag.

Datum  Namn  Förändring  Värdepapper
11-02-28   Valfridsson, Martin  200 000  Aktie
11-02-15   Rynning, Jan  200 000  Aktie
11-01-03   Langlet, Tove  200 000  Aktie
10-12-14   NILSSON, SVEN TORSTEN  180 000  Aktie
10-12-14   NILSSON, SVEN TORSTEN  180 000  Insider
10-12-14   NILSSON, SVEN TORSTEN  70 000  Aktie
10-12-10   NILSSON, SVEN TORSTEN  30 000  Aktie
10-12-10   NILSSON, SVEN TORSTEN  -180 000  Aktie
10-12-10   NILSSON, SVEN TORSTEN  -180 000  Insider
10-12-09   NILSSON, SVEN TORSTEN  300 000  Aktie
10-12-07   NILSSON, SVEN TORSTEN  -25 800  Aktie
10-12-06   NILSSON, SVEN TORSTEN  -300 000  Insider
10-11-17   Valfridsson, Martin  200 000  Aktie
10-08-20   Alvén, Mikael  1498 000  Aktie
10-06-01   Rehbinder, Robert  20 000  Aktie
09-12-04   Ahlberg, Staffan  500 000  Aktie
09-10-31   Nilsson, Helena  -150 000  Teckningsoption
09-10-31   Oroz, Slavko  -20 000  Teckningsoption
09-10-31   Andersson, Lars  -150 000  Teckningsoption
09-10-31   Lidberg, Ywonne  -50 000  Teckningsoption
09-10-31   Falk, Johannes  -300 000  Teckningsoption
09-10-31   Piippo, Petri  -42 400  Teckningsoption
09-10-31   Johansson, Lars  -40 000  Teckningsoption
09-10-31   Valfridsson, Martin  -150 000  Teckningsoption
09-10-31   Djuric, Slavica  -100 000  Teckningsoption
09-10-01   Valfridsson, Martin  30 000  Aktie
09-09-30   Klintemar Mattias  40 000  Aktie
09-09-24   Edbom, Emil  2 000  Aktie
09-09-21   Öhlin, Lars  40 000  Aktie
09-09-21   Nilsson, Helena  -40 000  Aktie
09-09-09   VALFRIDSSON, MARTIN  15 000  Aktie
09-09-08   VALFRIDSSON, MARTIN  15 000  Aktie
09-06-23   GILSTRING, KÅRE  -1500 000  Aktie
09-06-09   GILSTRING, KÅRE  120 000  Aktie
09-06-09   GILSTRING, KÅRE  -120 000  Aktie
09-06-09   GILSTRING, KÅRE  1200 000  Aktie
09-06-05   GILSTRING, KÅRE  10000 000  Aktie
09-06-05   GILSTRING, KÅRE  -10000 000  Betald tecknad aktie
09-05-28   VALFRIDSSON, MARTIN  15 000  Aktie
09-05-27   ALVÉN, JAN  1890 119  Aktie
09-05-27   ALVÉN, JAN  360 000  Aktie
09-05-27   ALVÉN, JAN  1540 000  Aktie
09-05-14   GILSTRING, KÅRE  10000 000  Betald tecknad aktie
09-05-12   NILSSON, SVEN TORSTEN  100 000  Betald tecknad aktie
09-05-12   NILSSON, SVEN TORSTEN  75 000  Betald tecknad aktie
09-05-12   NILSSON, SVEN TORSTEN  200 000  Betald tecknad aktie
09-05-12   NILSSON, SVEN TORSTEN  200 000  Betald tecknad aktie
09-05-12   NILSSON, SVEN TORSTEN  100 000  Betald tecknad aktie
09-04-15   EDBOM, EMIL  5 000  Aktie
09-03-30   NILSSON, SVEN TORSTEN  85 369  Aktie
09-03-26   NILSSON, SVEN TORSTEN  -600 000  Aktie
09-03-26   DAHLBERG, KURT  -40 000  Aktie
09-03-26   NILSSON, SVEN TORSTEN  -185 369  Aktie
09-03-26   NILSSON, SVEN TORSTEN  -100 000  Aktie
09-03-26   NILSSON, SVEN TORSTEN  -25 000  Aktie
09-03-24   BERG, MARTIN  -20 000  Aktie
09-03-24   GILSTRING, KÅRE  -150 000  Aktie
09-03-24   SANDSTRÖM, JAN  -90 000  Aktie
09-03-23   GILSTRING, KÅRE  -300 000  Aktie
09-03-23   SANDSTRÖM, JAN  -140 000  Aktie
09-03-20   SANDSTRÖM, JAN  -351 400  Aktie
09-03-20   DAHLBERG, KURT  -10 000  Aktie
09-03-10   SANDSTRÖM, JAN  -200 000  Aktie
09-03-09   GILSTRING, KÅRE  -1000 000  Aktie
09-03-09   GILSTRING, KÅRE  -174 400  Aktie
09-03-09   SANDSTRÖM, JAN  -151 400  Aktie
09-03-09   SANDSTRÖM, JAN  -90 000  Aktie
09-03-06   SANDSTRÖM, JAN  -140 000  Aktie
09-03-06   GILSTRING, KÅRE  -864 000  Aktie
08-12-23   DAHLBERG, KURT  100 000  Aktie
08-11-27   JANSSON, MATS-OLOV  -3 932  Betald tecknad aktie
08-11-27   JANSSON, MATS-OLOV  3 932  Aktie
08-11-27   BURELÖV, LARS  -1 500  Betald tecknad aktie
08-11-27   BURELÖV, LARS  1 500  Aktie
08-11-17   Oroz, Slavko  2 000  Aktie
08-11-17   Oroz, Slavko  -2 000  Betald tecknad aktie
08-11-13   LIDERFORS, ANETTE  10 000  Aktie
08-11-13   LIDERFORS, ANETTE  -10 000  Betald tecknad aktie
08-11-12   DAHLBERG, KURT  -225 000  Aktie
08-11-11   WILLGERT, MIKAEL  -10 000  Aktie
08-11-10   BERG, MARTIN  20 000  Aktie
08-11-06   NILSSON, SVEN TORSTEN  -245 650  Aktie
08-11-05   REYIER, ANDERS  102 000  Aktie
08-11-05   REYIER, ANDERS  -102 000  Betald tecknad aktie
08-11-03   DJURIC, SLAVICA  52 550  Aktie
08-11-03   DJURIC, SLAVICA  -52 550  Betald tecknad aktie
08-11-03   DAHLBERG, KURT  -300 000  Aktie
08-11-01   NILSSON, SVEN TORSTEN  78 550  Aktie
08-11-01   NILSSON, SVEN TORSTEN  121 450  Aktie
08-11-01   NILSSON, SVEN TORSTEN  -121 450  Teckningsrätt, aktie
08-11-01   NILSSON, SVEN TORSTEN  10 000  Aktie
08-11-01   NILSSON, SVEN TORSTEN  24 425  Aktie
08-11-01   NILSSON, SVEN TORSTEN  105 900  Aktie
08-11-01   NILSSON, SVEN TORSTEN  -78 550  Teckningsrätt, aktie
08-11-01   NILSSON, SVEN TORSTEN  -78 550  Betald tecknad aktie
08-11-01   NILSSON, SVEN TORSTEN  -24 425  Betald tecknad aktie
08-11-01   NILSSON, SVEN TORSTEN  -10 000  Betald tecknad aktie
08-11-01   NILSSON, SVEN TORSTEN  -24 425  Teckningsrätt, aktie
08-11-01   NILSSON, SVEN TORSTEN  -121 450  Betald tecknad aktie
08-11-01   NILSSON, SVEN TORSTEN  -105 900  Betald tecknad aktie

Finansinspektionens insynsregister

Lista med personer inom Morphic med insynsställning

Om insynshandel

Avtalen mellan sponsorn och bolaget och mellan bolaget och den enskilda personen är baserat på Lag 2000:1087 anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument, med det främsta undantaget att rapportering sker till bolaget och sponsorn istället för till finansinspektionen.

Anmälningsskyldigheten omfattar värdepapper som likställs med aktier enligt Lag 2000:1087 §2. För närvarande gäller detta Morphics aktie A och B samt incitaments-programmets konvertibla skuldebrev.

Anmälningsskyldigheten innefattar förutom eget innehav även värdepapper som ägs av närstående (maka, make, omyndiga barn) samt juridisk person kontrollerad av person med insynsställning eller till denna närstående.

Läs mer om Insynsregistret

© Copyright 2011 Morphic Technologies AB · Tulegatan 13, 172 78 Sundbyberg · 08-122 06 500, info@morphic.se · Legal & Privacy